Applications
Le CompribandÂź TRS est mis en Ćuvre sur tous supports, pour assurer lâĂ©tanchĂ©itĂ© Ă lâeau et la permĂ©abilitĂ© Ă lâair des joints de façade Ă un Ă©tage, ou la premiĂšre barriĂšre lâĂ©tanchĂ©itĂ© des joints Ă deux Ă©tages.
⹠Menuiseries extérieures, pose en applique et tunnel : bois, PVC, aluminium, acier et mixte.
⹠Préfabrication lourde et en maçonnerie traditionnelle.
⹠Préfabrication légÚre (murs-rideaux, façades-panneaux).
âą Bardage.
âą Assemblage de maisons Ă ossature bois.
âą Isolation thermique par lâextĂ©rieur.
⹠Réhabilitation : des joints, murs manteaux et changements de menuiseries.
⹠Traitement acoustique des façades.
âą Joint parasismique.
Performances
Perméabilité à la pluie battante supérieure à 600 pa, classe 1 selon la norme NF P 85-570.
Certifié BG1 par le MPA Bau Hanovre.
| Nom Compriband | TRS |
| Imprégnation | Résine synthétique |
| Résistance à la traction (ISO 1798) | > 170 kPa |
| Allongement Ă la rupture (ISO 1798) | > 250 % |
| Résistance au déchirement (ISO 8067) | > 425 N/m |
| Relaxation Ă lâĂ©tat initial | > 5 kPa |
| Résistance à la compression | 28 kPa |
| Décompression | Classe 1 |
| RĂ©sistance aux changements de tempĂ©rature et Ă lâaction de lâhumiditĂ© | Classe 1 |
| Résistance au rayonnement UV et à la chaleur (NF P 85-570 et NF P 85-571) | Classe 1 |
| Imperméabilité à la pluie battante avec des pressions de 600 Pa | Classe 1 |
| PermĂ©abilitĂ© Ă lâair avec des pressions 100 Pa | Classe 1 |
| Tenue en tempĂ©rature | – 40 °C Ă + 100 °C |
| TempĂ©rature de mise en Ćuvre A partir de 5 °C | RĂ©sistance aux agents chimiques RĂ©sistance aux acides, aux bases, aux alcalis diluĂ©s |
| Classement au feu (DIN 4102) MPA BAU P-NDS04-479 | B1 : difficilement inflammable |
| Coefficient de diffusion de la vapeur (DIN 18542) | ” †10 |
| Performances acoustiques (ISO 717-1) | Essais CTBA |









Avis
Il nây a pas encore dâavis.