Domaine d’application:
La lubrification ou la protection en atmosphĂšre marine de :
-
CĂąbles
-
Engrenages nus
-
ChaĂźnes
Graissages des : -
Axes
-
Articulations
-
Vannes
-
GlissiĂšres
Domaine d’utilisation:
- Industries hydrauliques
- Industrie papetiĂšre
- Armées
- Marine
- Zones portuaires
- Ecluses
| Couleur | Verte |
| Ăpaississant | 100 % calcium |
| Texture | Filante, adhérente |
| Densité | 0,910 |
| Point de goutte (ISO 2176) | >160°C |
| Facteur DN | 500 000 |
| Pénétration 60 coups à 25 °C (NFT 60-132) | 265/300 |
| Perte aux 10.000 coups. à 25 °C (NFT 60-132) | 5 |
| Perte aux 100.000 coups. à 25 °C (NFT 60-132) | 25-30 |
| PropriĂ©tĂ©s extrĂȘme pression soudure 4 billes | 315 kg |
| Ressuage 7j à 40°C | 1.4% |
| Anticorrosion (EMCOR) (NFT 60-135) | Cotation 0 |
| Lame de cuivre 24h à 100°C (ASTM D4048) | Cotation 1b |
| TempĂ©rature dâutilisation | -30°C Ă +130°C |
| ViscositĂ© de lâhuile Ă 40°C | 870 cSt |






Avis
Il nây a pas encore dâavis.